I. Thông Tin Sản Phẩm:
- Model: BGD 802
- Hãng sản xuất: Biuged
- Xuất xứ: Trung Quốc
II. Đặc tính kỹ thuật:
- Kích thước lòng tủ (W*D*H): 340 * 320 * 320 mm
- Kích thước ngoài (W*D*H): 620 * 530 * 490 mm
- Dung tích: 30Lít
- Công suất: 850 W
- Dải nhiệt độ làm việc: +10 ~ 250 oC
- Độ ổn định nhiệt độ: ± 1 oC
- Kiểm soát nhiệt độ: 0,1 oC
- Bộ điều khiển nhiệt độ: Vi xử lý kỹ thuật số PID
- Hiển thị: LED kỹ thuật số
- Cài đặt thời gian: 1~ 9999 phút
- Lòng tủ được làm bằng thép không gỉ đặc biệt sản xuất bằng công nghệ hàn hồ quang argon;
- Vỏ tủ được làm bằng tấm thép chất lượng cao với ngoại hình đẹp và mới lạ.
- Hệ thống tuần hoàn không khí nóng bao gồm quạt chạy dưới nhiệt độ cao và các ống dẫn khí thích hợp để đảm bảo phân bố đồng đều nhiệt độ cao trong buồng.
- Khay đỡ mẫu cấp theo tủ: 2 cái.
- Nguồn điện: AC 220V, 50Hz
Hiện tại chúng tôi cung cấp nhiều model. Vì vậy quý khách hàng có nhu cầu cụ thể vui liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn
| Model | Nguồn điện | Khoảng to | Công Suất | Dung Tích | Kích thước trong (mm) |
Kích thước ngoài (mm) |
Kệ |
| BGD 802 | 220V 50HZ | RT+10-250℃ | 850W | 30L | 340×320×320 | 620×440×490 | 2 cái |
| BGD 804 | 220V 50HZ | RT+10-300℃ | 850W | 30L | 340×320×320 | 620×440×490 | 2 cái |
| BGD 806 | 220V 50HZ | RT+10-300℃ | 1100W | 50L | 420×395×350 | 720×530×520 | 2 cái |
| BGD 808 | 220V 50HZ | RT+10-250℃ | 1550W | 80L | 450×400×450 | 740×530×630 | 2 cái |
| BGD 810 | 220V 50HZ | RT+10-300℃ | 1550W | 80L | 450×400×450 | 740×530×630 | 2 cái |
| BGD 812 | 220V 50HZ | RT+10-250℃ | 2050W | 136L | 550×450×550 | 840×580×730 | 2 cái |
| BGD 814 | 220V 50HZ | RT+10-300℃ | 2050W | 136L | 550×450×550 | 840×580×730 | 2 cái |
| BGD 816 | 220V 50HZ | RT+10-250℃ | 2450W | 220L | 600×500×750 | 880×630×930 | 2 cái |
| BGD 818 | 220V 50HZ | RT+10-300℃ | 2450W | 220L | 600×500×750 | 880×630×930 | 2 cái |
| BGD 820 | 380V 50HZ | RT+10-250℃ | 3100W | 420L | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 3 cái |
| BGD 822 | 380V 50HZ | RT+10-300℃ | 3100W | 420L | 640×585×1355 | 780×730×1780 | 3 cái |
| BGD 824 | 380V 50HZ | RT+10-250℃ | 4000W | 620L | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 4 cái |
| BGD 826 | 380V 50HZ | RT+10-300℃ | 4000W | 620L | 840×600×1355 | 980×800×1880 | 4 cái |
| BGD 827/1 | 380V 50HZ | RT+10-400℃ | 3250W | 50L | 350×350×400 | 890×700×920 | 2 cái |
| BGD 827/2 | 380V 50HZ | RT+10-500℃ | 4050W | 50L | 350×350×400 | 890×700×920 | 2 cái |
| BGD 828/1 | 380V 50HZ | RT+10-400℃ | 4050W | 100L | 450×450×450 | 990×790×990 | 2 cái |
| BGD 828/2 | 380V 50HZ | RT+10-500℃ | 4900W | 100L | 450×450×450 | 990×790×990 | 2 cái |
| BGD 829/1 | 380V 50HZ | RT+10-400℃ | 4900W | 220L | 600×600×600 | 1140×950×1140 | 2 cái |
| BGD 829/2 | 380V 50HZ | RT+10-500℃ | 6050W | 220L | 600×600×600 | 1140×950×1140 | 2 cái |
| 090 111 4060Mr.ThanhEmail: vanthanh@minhthanhchemicals.com |
| 0909 060 347Mr.KhoaEmail: thanhkhoa@minhthanhchemicals.com |
| 0974 525 775Mr.MinhEmail: quangminh@minhthanhchemicals.com |
| 0349 515 206Ms.NhiEmail: phuongnhi@minhthanhchemicals.com |
| 0394 594 012Ms.TramEmail: bichtram@minhthanhchemicals.com |
| 0764 650 274Ms.LuyenEmail: ngocluyen@minhthanhchemicals.com |
| 0783 327 785Ms.HongEmail: thuyhong@minhthanhchemicals.com |
| 0966 134 027Ms.Hang (Hanoi Office)Email: thihang@minhthanhchemicals.com |
| 0961 211 661Ms.Ly (Hanoi Office)Email: phuongly@minhthanhchemiscals.com |